| 日程 | 形態 | 山域 | ルート | メンバー | 備考 | |
| 103 | 10/5 | 一般 | 上越 | 滝入コース−金城山−雲洞コース | 田中、今井、清水、会員外1 | |
| 104 | 10/5 | 一般 | 上越 | 天狗尾根−巻機山−井戸尾根 | 三枝、石原、会員外1 | |
| 105 | 10/5 | 沢 | 上越 | 登川 米子沢 | 蒲原、平、森上、会友1 | |
| 106 | 10/6 | RCT | 奥多摩 | 越沢バットレス | 大澤、会員外2 | |
| 107 | 10/9 | RCT | 西上州 | 二子山 中央稜 | 蒲原、会員外1 | |
| 108 | 10/12-14 | RC | 北ア | 剣岳 源治郎尾根−T峰名古屋大ルート−剣岳 | 蒲原、会員外1 | |
| 109 | 10/12-13 | 一般 | 奥秩父 | 瑞牆山荘−金峰山−瑞牆山 | 石原、会員外1 | |
| 110 | 11/2-4 | 一般 | 南ア | 畑薙ダム−青薙山−青笹山−山伏峠 | 今井、平、会員外2 | |
| 111 | 11/2-3 | 一般 | 奥秩父 | 金峰山荘−金峰山 | 蒲原 | |
| 112 | 11/2-3 | バリ | 西上州 | 表妙義縦走 | 増田 | |
| 113 | 11/2-3 | 一般 | 八ヶ岳 | 美濃戸口−北沢道−硫黄岳−赤岳−北沢道−美濃戸口 | 川口 | |
| 114 | 11/2-4 | 一般 | 久重山地 | 法華院温泉−久住山 | 三枝、会員外1 | |
| 115 | 11/3-4 | 一般 | 南ア | 黒戸尾根−甲斐駒ヶ岳 | 海輪、木村 | |
| 116 | 11/3-4 | 一般 | 丹沢 | 大倉尾根−蛭ヶ岳−檜洞丸−西丹沢 | 佐藤、柴田 | |
| 117 | 11/3 | RCT | 丹沢 | 広沢寺 | 大澤、会員外1 | |
| 118 | 11/4-5 | 一般 | 奥多摩 | 鴨沢−雲取山−石尾根 | 佐々木 | |
| 119 | 11/10 | バリ | 大菩薩連嶺 | 西尾根−大台ヶ丸北峰−南峰 | 柴田、海輪、今井、本多、平、木村、会員外1 | 教育山行 |
| 120 | 11/10 | RCT | 湯河原 | 幕岩 | 大澤、会員外4 | |
| 121 | 11/10 | ハイク | 丹沢 | 大倉尾根−塔ノ岳 | 石原、会員外1 | |
| 122 | 11/16-17 | RCT | 奥多摩 | 岳嶺岩にて救助訓練 | 大澤、海輪、森上 | 県連救助隊 |
| 123 | 11/16-18 | 一般 | 阿蘇 | 阿蘇山 | 三枝、会員外1 | |
| 124 | 11/16-18 | 一般 | 祖母山塊 | 北谷登山口−祖母山 | 三枝、会員外1 | |
| 125 | 11/16-18 | 一般 | 開聞岳 | 開聞岳 | 三枝、会員外1 | |
| 126 | 11/16 | バリ | 西上州 | 表妙義縦走 | 蒲原、会員外1 | |
| 127 | 11/17 | 一般 | 丹沢 | 大倉尾根−塔ノ岳 | 川口、海輪、木村、佐々木、蒲原、西山、中山、佐藤(一)、松田、石原 | 歩荷トレ |
| 128 | 11/23 | RCT | 湯河原 | 幕岩 | 大澤、会員外7 | |
| 129 | 11/23-24 | バリ | 大菩薩連嶺 | 大菩薩嶺北尾根 | 平、今井、柴田、会員外2 | |
| 130 | 11/29 | ハイク | 奥多摩 | 軍畑駅−高水三山−御岳駅 | 蒲原、会員外1 | |
| 131 | 11/30-12/1 | 雪山 | 北ア | 八方尾根にて新雪トレーニング | 海輪、大澤、三枝、蒲原、中山、西山、木村、佐藤(一)、川口 | 教育山行 |
| 132 | 12/6-7 | 雪山 | 富士山 | 富士山5合目付近にて雪上トレーニング | 川口、他 | 県連リーダー学校 |
| 133 | 12/8 | ハイク | 高尾・道志 | 梨ノ木平−扇山 | 蒲原、会員外1 | |
| 134 | 12/12 | ハイク | 丹沢 | 道志の森キャンプ場−城ヶ尾峠−菰釣山−三ヶ瀬西沢コース | 田中 | |
| 135 | 12/14-15 | 雪山 | 富士山 | 富士山5合目付近にて堅雪トレーニング | 中山、海輪、石川、川口、蒲原、佐藤(一)、西山 | 教育山行 |
| 136 | 12/21 | ハイク | 丹沢 | 西丹沢自然教室−大室山 | 石原、会員外1 | |
| 137 | 12/22-23 | 一般 | 丹沢 | 西丹沢自然教室−畦ヶ丸避難小屋−本棚の滝 | 石原、会員外1 | |
| 138 | 12/28-29 | ハイク | 丹沢 | 寄−鍋割山−塔ノ岳−大倉尾根 | 今井、柴田、田中、本多 | |
| 139 | 12/28-31 | 雪山 | 南ア | 塩川−塩見岳 | 三枝、会員外5 | |
| 140 | 12/28-1/1 | 雪山 | 北ア | 宮城ゲート−中房温泉−燕岳 | 川口、蒲原、海輪、中山、西山 | 冬合宿 |
| 141 | 12/29-1/1 | 雪山 | 北ア | 新穂高−中崎尾根−槍ヶ岳 | 森上、他 | |
| 142 | 12/30 | ハイク | 高尾・道志 | 上沢井−陣馬山−相模湖 | 石原、会員外1 | |
| 143 | 1/5 | ハイク | 丹沢 | 西丹沢自然教室−白石峠−犬越路−西丹沢自然教室 | 石原、会員外1 | |
| 144 | 1/11-12 | 雪山 | 谷川 | 天神尾根周辺にて雪崩講習 | 大澤、三枝、川口 | 関東雪崩講習 |
| 145 | 1/11 | Ski | 頸城山塊 | 戸隠高原周辺にてXCスキー | 蒲原、会員外3 | |
| 146 | 1/12 | 雪山 | 頸城山塊 | 南登山道−飯縄山 | 蒲原、会員外3 | |
| 147 | 1/13 | Ski | 頸城山塊 | 戸隠スキー場にてスキー | 蒲原、会員外3 | |
| 148 | 1/12-13 | 雪山 | 八ヶ岳 | ピラタス−縞枯山−麦草峠−白駒池−高見石小屋−渋ノ湯 | 田中、海輪、清水、木村、西山、石原、会員外2 | ハイキング部会 |
| 149 | 1/18 | 雪山 | 大菩薩連嶺 | 金山鉱泉−金山峠−雁ヶ腹擂山 | 海輪 | |
| 150 | 1/18-19 | 雪バリ | 八ヶ岳 | 阿弥陀岳南稜 | 蒲原、会員外3 | |
| 151 | 1/24-25 | 雪山 | 八ヶ岳 | 美濃戸口−行者小屋−赤岳−美濃戸口 | 石川 | |
| 152 | 1/25 | 雪山 | 中央ア | 千畳敷−宝剣岳 | 蒲原、会員外1 | |
| 153 | 1/25-26 | 雪山 | 谷川 | 天神尾根周辺にて深雪トレーニング | 三枝、大澤、川口 | 県連リーダー学校 |
| 154 | 1/25 | 雪山 | 八ヶ岳 | ピラタス−北横岳−雨池峠−ピラタス | 石原、会員外1 | |
| 155 | 1/26 | 雪山 | 八ヶ岳 | 女神茶屋−蓼科山 | 石原、会員外1 | |
| 156 | 2/1-2 | 雪山 | 谷川 | 西黒尾根周辺にて深雪トレーニング | 増田、海輪、西山、佐々木、川口、大澤 | 教育山行 |
| 157 | 2/1-2 | 雪山 | 八ヶ岳 | 観音平−編笠山−権現山−赤岳−行者小屋−美濃戸口 | 蒲原、会員外3 | |
| 158 | 2/7-8 | 雪山 | 安達太良山 | あだたら高原スキー場-くろがね小屋 | 大澤、会員外1 | |
| 159 | 2/8-9 | 雪山 | 奥多摩 | 鴨沢-雲取山-石尾根 | 佐藤、海輪、三枝、清水 | |
| 160 | 2/9 | 雪バリ | 八ヶ岳 | 阿弥陀岳穂北稜 | 蒲原、会員外3 | |
| 161 | 2/10 | 雪バリ | 八ヶ岳 | 赤岳主稜 | 蒲原、会員外1 | |
| 162 | 2/15-16 | 雪山 | 奥多摩 | 鴨沢-雲取山-石尾根-日原 | 石原 | |
| 163 | 2/15 | ハイク | 高尾・道志 | 中山-鳥の胸山-道志の森キャンプ場-中山 | 大澤、会員外1 | |
| 164 | 2/15-16 | 雪山 | 霧ヶ峰 | 富士見平-車山-八島キャンプ場-八島湿原-富士見平 | 田中、海輪、木村、松田 | |
| 165 | 2/22 | ハイク | 丹沢 | 大倉尾根-塔ノ岳 | 森上 | |
| 166 | 2/22-23 | 雪山 | 谷川 | 土合山の家 | 大澤、海輪 | 県連救助隊 |
| 167 | 2/22-23 | 雪山 | 日光 | 湯元-奥白根山 | 三枝、会員外1 | |
| 168 | 2/22-23 | 雪山 | 谷川 | 土樽-タカマタギ-長釣尾根 | 蒲原、会員外1 | |
| 169 | 2/23 | ハイク | 丹沢 | 大倉尾根-塔ノ岳-丹沢山 | 川口 | |
| 170 | 3/1-2 | 雪山 | 八ヶ岳 | 渋の湯-天狗岳-硫黄岳-美濃戸口 | 川口、三枝 | |
| 171 | 3/1-2 | 雪山 | 大菩薩連嶺 | 丸川峠-大菩薩嶺-避難小屋-上日川峠-丸川峠 | 石原、会員外1 | |
| 172 | 3/1-2 | 雪山 | 谷川連峰 | コマノカミの頭北尾根-南西尾根 | 蒲原、会員外1 | |
| 173 | 3/4 | ハイク | 丹沢 | 大倉尾根-塔ノ岳-表尾根 | 大澤 | |
| 174 | 3/9 | 雪山 | 御坂山塊 | 文化洞トンネル-十二が岳-西湖畔 | 海輪、大澤、木村、佐々木、田中 | |
| 175 | 3/15-16 | 雪山 | 日光 | 湯元-奥白根山 | 三枝、川口 | |
| 176 |