| 日程 | 形態 | 山域 | ルート | メンバー | 備考 | |
| 1 | 4/6 | バリ | 大菩薩連嶺 | 大菩薩嶺北尾根 | 今井、平、西山 | |
| 2 | 4/6 | RCT | 奥多摩 | 越沢バットレス | 大澤、会員外1 | |
| 3 | 4/6 | ハイク | 高尾・道志 | 和田BS−陣馬山−高尾山 | 石原 | |
| 4 | 4/7 | ハイク | 奥多摩 | 御岳神社−坪山−大寺山−麻生山−富岡BS | 石原 | |
| 5 | 4/13 | ハイク | 奥多摩 | 奥多摩湖−御前山−奥多摩駅 | 佐藤、会員外1 | |
| 6 | 4/13-14 | 一般 | 奥多摩 | 鴨沢−雲取山−石尾根 | 佐々木 | |
| 7 | 4/13-14 | 雪バリ | 八ヶ岳 | 阿弥陀岳北西稜 | 増田、海輪、蒲原 | |
| 8 | 4/13-14 | 一般 | 大菩薩連嶺 | 甲斐大和−大蔵高山−お坊山−笹子 | 山口、柴田、今井、田中、会員外1 | |
| 9 | 4/14 | ハイク | 丹沢 | 大倉尾根−塔ノ岳 | 川口 | |
| 10 | 4/19-21 | 一般 | 屋久島 | 紀元杉−宮之浦岳−縄文杉−白谷山荘 | 西山 | |
| 11 | 4/20 | 一般 | 丹沢 | 丹沢主脈縦走 | 海輪 | |
| 12 | 4/20 | ハイク | 奥多摩 | 奥多摩湖−御前山−奥多摩駅 | 大澤、会員外6 | |
| 13 | 4/21 | RCT | 三浦半島 | 鷹取山 | 大澤、川口、三枝、他 | 県連リーダー学校 |
| 14 | 4/25 | ハイク | 上州 | 赤城緑風荘−赤城山 | 大澤、会員外1 | |
| 15 | 4/26 | ハイク | 日光 | 二荒神社−男体山 | 大澤、会員外1 | |
| 16 | 4/27 | 一般 | 谷川 | 元橋−平標山−仙ノ倉山−元橋 | 大澤、会員外1 | |
| 17 | 4/28 | ハイク | 奥秩父 | 白井差口−両神山 | 大澤、会員外1 | |
| 18 | 4/27-28 | 一般 | 日光 | 銀山平−鋸山−皇海山 | 石原、会員外1 | |
| 19 | 4/29 | ハイク | 日光 | 奥鬼怒林道−太郎山 | 石原、会員外1 | |
| 20 | 4/27-29 | 雪山 | 奥秩父 | 乾徳山−奥千丈岳−大弛峠−金峰山−瑞牆山荘 | 今井、平、山口、田中 | |
| 21 | 4/27-29 | 雪山 | 北ア | 八方尾根−唐松岳−五竜岳−遠見尾根 | 蒲原、川口、佐々木、西山 | |
| 22 | 4/27-29 | 雪山 | 毛猛連山 | 六十里越−毛猛山−未丈ヶ岳−銀山平 | 佐藤、会友1 | |
| 23 | 5/3 | バリ | 奥多摩 | 真名井北稜−川苔山−鳩ノ巣駅 | 柴田 | |
| 24 | 5/3 | ハイク | 丹沢 | 箒沢−白石峠−大室山−奥箒沢山の家 | 西山 | |
| 25 | 5/4 | ハイク | 丹沢 | 奥箒沢山の家−檜洞丸−箒沢山荘 | 西山 | |
| 26 | 5/3-4 | 雪山 | 北ア | 新島々−徳本峠−上高地 | 紙戸、会員外1 | |
| 27 | 5/3-4 | 雪バリ | 北ア | 新穂高−穂高岳縦走 | 増田、海輪、中山、蒲原 | |
| 28 | 5/4 | ハイク | 奥多摩 | 戸倉三山縦走 | 佐々木、本多 | |
| 29 | 5/11 | ハイク | 奥多摩 | 峰谷−鷹ノ巣山 | 佐藤 | |
| 30 | 5/11 | RCT | 丹沢 | 搬出・救助トレ(雨天のため室内にて) | 今井、柴田、石原、川口、蒲原、本多、山口 | 教育山行 |
| 31 | 5/18 | ハイク | 奥只見 | 銀山平周辺で山菜採り | 佐藤、大澤、海輪、蒲原、会員外4 | |
| 32 | 5/19 | ハイク | 丹沢 | 西丹沢自然教室−檜洞丸 | 石原、会員外1 | |
| 33 | 5/24 | ハイク | 奥多摩 | 東日原−鷹ノ巣山 | 佐藤 | |
| 34 | 5/25 | 沢 | 丹沢 | 水無川本谷にて水質調査 | 海輪、蒲原、西山、清水、柴田 | 県連クリーンハイク |
| 35 | 5/26 | ハイク | 丹沢 | 表尾根にて清掃登山 | 石原、海輪、蒲原、平、大澤、今井、田中、川口、佐藤、西山、清水、柴田 | 県連クリーンハイク |
| 36 | 5/27 | ハイク | 尾瀬 | 鳩待峠−尾瀬ヶ原 | 佐藤、会員外3 | |
| 37 | 5/25-26 | 一般 | 奥秩父 | 富田新道−雲取山−飛竜山−ミサカ尾根−丹波 | 佐々木 | |
| 38 | 6/1 | RCT | 三浦半島 | 鷹取山 | 今井、平 | |
| 39 | 6/1-2 | 一般 | 北ア | 上高地−涸沢−奥穂高 | 海輪、会員外4 | |
| 40 | 6/1-2 | 一般 | 八ヶ岳 | 渋ノ湯−東天狗岳−硫黄岳−美濃戸口 | 三枝、会員外1 | |
| 41 | 6/1-2 | 一般 | 尾瀬 | 御池−三条ノ滝−燧ヶ岳−尾瀬御池 | 石原、会員外1 | |
| 42 | 6/1-2 | ハイク | 北ア | 大谷原周辺で山菜・慰霊山行 | 佐藤、蒲原、会員外6 | 企画部山行 |
| 43 | 6/2 | バリ | 丹沢 | 中川橋−大杉山−箒沢・檜洞丸中間尾根−中川温泉 | 平、今井、柴田、本多 | |
| 44 | 6/2 | 沢 | 奥秩父 | 三条沢 | 石川、会員外1 | |
| 45 | 6/2 | RCT | 三浦半島 | 鷹取山 | 大澤、会員外1 | |
| 46 | 6/2 | ハイク | 奥秩父 | 両神神社−両神山 | 田中 | |
| 47 | 6/8-9 | 一般 | 北ア | 笠新道−笠ヶ岳 | 増田、石原、川口、田中、蒲原 | |
| 48 | 6/14 | ハイク | 奥多摩 | 白丸駅−御岳−金比羅尾根−五日市駅 | 佐藤 | |
| 49 | 6/14-16 | 一般 | 日高 | 取水ダム−幌尻山荘−幌尻岳−戸蔦別岳−幌尻山荘−取水ダム | 三枝、会員外1 | |
| 50 | 6/16 | RCT | 奥多摩 | 越沢バットレス | 海輪、佐々木、石川 | |
| 51 | 6/22-23 | 一般 | 南ア | 黒戸尾根−甲斐駒ヶ岳 | 石川、会員外1 | |
| 52 | 6/22-23 | 一般 | 日光 | 菅沼−日光白根山−前白根山−金精峠−菅沼 | 平、海輪、清水、田中 | ハイキング部会 |
| 53 | 6/22-23 | バリ | 丹沢 | 中川温泉−屏風岩山−中川橋 | 大澤、川口、三枝、他 | 県連リーダー学校 |
| 54 | 6/30 | ハイク | 丹沢 | 道志の湯−大室山 | 海輪 | |
| 55 | 6/30 | ハイク | 奥多摩 | 東日原−一杯水−日向沢の峰−赤杭山−古里駅 | 佐々木 | |
| 56 | 7/4 | ハイク | 丹沢 | ヤビツ峠−三ノ塔・大山 | 田邊、会員外1 | |
| 57 | 7/6 | ハイク | 奥多摩 | 奥多摩湖−御前山−奥多摩駅 | 石原、会員外1 | |
| 58 | 7/6 | 沢 | 丹沢 | 新茅ノ沢 | 海輪、佐藤 | |
| 59 | 7/7 | RCT | 丹沢 | 午前:モミソ岩 | 海輪、佐藤、平、今井、蒲原、柴田、佐々木、川口 | 教育山行 |
| 60 | 7/7 | 沢 | 丹沢 | 午後:新茅ノ沢 | 海輪、佐藤、平、今井、蒲原、柴田、佐々木、川口 | 教育山行 |
| 61 | 7/12 | 沢 | 奥多摩 | 水根沢 | 中山、海輪、佐藤、蒲原、柴田、川口、西山 | 教育山行 |
| 62 | 7/20 | 沢 | 丹沢 | 水無川本谷 | 川口、三枝、他 | 県連リーダー学校 |
| 63 | 7/20 | ハイク | 丹沢 | 表尾根−塔ノ岳−大倉尾根 | 海輪、会員外1 | |
| 64 | 7/20-21 | 沢 | 奥秩父 | 大荒川谷 | 佐藤、蒲原、佐々木 | |
| 65 | 7/20-21 | 一般 | 谷川 | 谷川連峰主脈 | 田中、今井、柴田、平、清水 | ハイキング部会 |
| 66 | 7/21-25 | 一般 | 十勝連峰 | 白金温泉−美瑛富士−美瑛岳−富良野岳 | 大澤、会員外1 | |
| 67 | 7/22 | ハイク | 伊豆 | 天城高原ゴルフ場−天城山−八丁池口 | 石原、会員外1 | |
| 68 | 7/25 | ハイク | 丹沢 | 戸沢−塔ノ岳 | 田邊、会員外1 | |
| 69 | 7/26-29 | 一般 | 北ア | 大雪渓−白馬岳−朝日岳−蓮華温泉 | 佐藤、会員外2 | |
| 70 | 7/27-28 | 一般 | 焼石連峰 | 中沼コース−焼石岳−夏油温泉 | 大澤、会員外3 | |
| 71 | 7/27-30 | 一般 | 知床・阿寒 | 木下小屋−羅臼岳 | 今井、柴田、本多、会員外4 | |
| 72 | 7/27-30 | 一般 | 知床・阿寒 | 清岳荘−斜里岳 | 今井、柴田、本多、会員外4 | |
| 73 | 7/27-30 | 一般 | 知床・阿寒 | オンネトーキャンプ場−雄阿寒岳 | 今井、柴田、本多、会員外4 | |
| 74 | 7/27 | 沢 | 丹沢 | 小川谷 | 海輪、中山、西山、三枝 | |
| 75 |